Le montant de la commision et des blinds
| Règles d'enchères | ||||
| Nom de la table | Cave maxi | Cave mini | Petit blind | Gros blind |
|---|---|---|---|---|
| Pot Limit 25 | 25 | 5 | 0,25 | 0,5 |
| Pot Limit 50 | 50 | 10 | 0,5 | 1 |
| Pot Limit 100 | 100 | 20 | 1 | 2 |
| Commission en jetons | ||||
| Nbre de joueurs | Montant en jetons par pot | Maxi | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 0,05 pour chaque 1 du pot | 1 | ||
| 4 - 5 | 0,05 pour chaque 1 du pot | 2 | ||
| 6 - 9 | 0,05 pour chaque 1 du pot | 3 | ||
